Index of /crypto/ta-lib/src/ta_func

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 libta_func.la 2022-07-01 19:07 762  
 ta_WMA.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_WMA.o 2022-07-01 19:07 13K 
 ta_WILLR.lo 2022-07-01 19:07 331  
 ta_WILLR.o 2022-07-01 19:07 15K 
 ta_WCLPRICE.lo 2022-07-01 19:07 340  
 ta_WCLPRICE.o 2022-07-01 19:07 9.2K 
 ta_VAR.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_VAR.o 2022-07-01 19:07 16K 
 ta_ULTOSC.lo 2022-07-01 19:07 334  
 ta_ULTOSC.o 2022-07-01 19:07 27K 
 ta_TYPPRICE.lo 2022-07-01 19:07 340  
 ta_TYPPRICE.o 2022-07-01 19:07 9.1K 
 ta_TSF.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_TSF.o 2022-07-01 19:07 13K 
 ta_TRIX.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_TRIX.o 2022-07-01 19:07 18K 
 ta_TRIMA.lo 2022-07-01 19:07 331  
 ta_TRIMA.o 2022-07-01 19:07 17K 
 ta_TRANGE.lo 2022-07-01 19:07 334  
 ta_TRANGE.o 2022-07-01 19:07 11K 
 ta_TEMA.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_TEMA.o 2022-07-01 19:07 19K 
 ta_TANH.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_TANH.o 2022-07-01 19:07 9.9K 
 ta_TAN.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_TAN.o 2022-07-01 19:07 9.8K 
 ta_T3.lo 2022-07-01 19:07 322  
 ta_T3.o 2022-07-01 19:07 23K 
 ta_SUM.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_SUM.o 2022-07-01 19:07 11K 
 ta_SUB.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_SUB.o 2022-07-01 19:07 8.5K 
 ta_STOCHRSI.lo 2022-07-01 19:07 340  
 ta_STOCHRSI.o 2022-07-01 19:07 17K 
 ta_STOCHF.lo 2022-07-01 19:07 334  
 ta_STOCHF.o 2022-07-01 19:07 23K 
 ta_STOCH.lo 2022-07-01 19:07 331  
 ta_STOCH.o 2022-07-01 19:07 25K 
 ta_STDDEV.lo 2022-07-01 19:07 334  
 ta_STDDEV.o 2022-07-01 19:07 19K 
 ta_SQRT.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_SQRT.o 2022-07-01 19:07 9.7K 
 ta_SMA.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_SMA.o 2022-07-01 19:07 14K 
 ta_SINH.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_SINH.o 2022-07-01 19:07 9.9K 
 ta_SIN.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_SIN.o 2022-07-01 19:07 9.8K 
 ta_SAREXT.lo 2022-07-01 19:07 334  
 ta_SAREXT.o 2022-07-01 19:07 29K 
 ta_SAR.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_SAR.o 2022-07-01 19:07 21K 
 ta_RSI.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_RSI.o 2022-07-01 19:07 22K 
 ta_ROCR100.lo 2022-07-01 19:07 337  
 ta_ROCR100.o 2022-07-01 19:07 10K 
 ta_ROCR.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_ROCR.o 2022-07-01 19:07 10K 
 ta_ROCP.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_ROCP.o 2022-07-01 19:07 10K 
 ta_ROC.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_ROC.o 2022-07-01 19:07 10K 
 ta_PPO.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_PPO.o 2022-07-01 19:07 13K 
 ta_PLUS_DM.lo 2022-07-01 19:07 337  
 ta_PLUS_DM.o 2022-07-01 19:07 21K 
 ta_PLUS_DI.lo 2022-07-01 19:07 337  
 ta_PLUS_DI.o 2022-07-01 19:07 27K 
 ta_OBV.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_OBV.o 2022-07-01 19:07 9.4K 
 ta_NATR.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_NATR.o 2022-07-01 19:07 22K 
 ta_MULT.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_MULT.o 2022-07-01 19:07 8.5K 
 ta_MOM.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_MOM.o 2022-07-01 19:07 9.3K 
 ta_MINUS_DM.lo 2022-07-01 19:07 340  
 ta_MINUS_DM.o 2022-07-01 19:07 21K 
 ta_MINUS_DI.lo 2022-07-01 19:07 340  
 ta_MINUS_DI.o 2022-07-01 19:07 27K 
 ta_MINMAXINDEX.lo 2022-07-01 19:07 349  
 ta_MINMAXINDEX.o 2022-07-01 19:07 13K 
 ta_MINMAX.lo 2022-07-01 19:07 334  
 ta_MINMAX.o 2022-07-01 19:07 13K 
 ta_MININDEX.lo 2022-07-01 19:07 340  
 ta_MININDEX.o 2022-07-01 19:07 12K 
 ta_MIN.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_MIN.o 2022-07-01 19:07 12K 
 ta_MIDPRICE.lo 2022-07-01 19:07 340  
 ta_MIDPRICE.o 2022-07-01 19:07 12K 
 ta_MIDPOINT.lo 2022-07-01 19:07 340  
 ta_MIDPOINT.o 2022-07-01 19:07 12K 
 ta_MFI.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_MFI.o 2022-07-01 19:07 25K 
 ta_MEDPRICE.lo 2022-07-01 19:07 340  
 ta_MEDPRICE.o 2022-07-01 19:07 8.9K 
 ta_MAXINDEX.lo 2022-07-01 19:07 340  
 ta_MAXINDEX.o 2022-07-01 19:07 12K 
 ta_MAX.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_MAX.o 2022-07-01 19:07 12K 
 ta_MAVP.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_MAVP.o 2022-07-01 19:07 19K 
 ta_MAMA.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_MAMA.o 2022-07-01 19:07 53K 
 ta_MACDFIX.lo 2022-07-01 19:07 337  
 ta_MACDFIX.o 2022-07-01 19:07 11K 
 ta_MACDEXT.lo 2022-07-01 19:07 337  
 ta_MACDEXT.o 2022-07-01 19:07 24K 
 ta_MACD.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_MACD.o 2022-07-01 19:07 25K 
 ta_MA.lo 2022-07-01 19:07 322  
 ta_MA.o 2022-07-01 19:07 26K 
 ta_LOG10.lo 2022-07-01 19:07 331  
 ta_LOG10.o 2022-07-01 19:07 9.9K 
 ta_LN.lo 2022-07-01 19:07 322  
 ta_LN.o 2022-07-01 19:07 9.8K 
 ta_LINEARREG_SLOPE.lo 2022-07-01 19:07 361  
 ta_LINEARREG_SLOPE.o 2022-07-01 19:07 13K 
 ta_LINEARREG_INTERCE..>2022-07-01 19:07 373  
 ta_LINEARREG_INTERCE..>2022-07-01 19:07 13K 
 ta_LINEARREG_ANGLE.lo 2022-07-01 19:07 361  
 ta_LINEARREG_ANGLE.o 2022-07-01 19:07 15K 
 ta_LINEARREG.lo 2022-07-01 19:07 343  
 ta_LINEARREG.o 2022-07-01 19:07 13K 
 ta_KAMA.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_KAMA.o 2022-07-01 19:07 22K 
 ta_HT_TRENDMODE.lo 2022-07-01 19:07 352  
 ta_HT_TRENDMODE.o 2022-07-01 19:07 63K 
 ta_HT_TRENDLINE.lo 2022-07-01 19:07 352  
 ta_HT_TRENDLINE.o 2022-07-01 19:07 48K 
 ta_HT_SINE.lo 2022-07-01 19:07 337  
 ta_HT_SINE.o 2022-07-01 19:07 55K 
 ta_HT_PHASOR.lo 2022-07-01 19:07 343  
 ta_HT_PHASOR.o 2022-07-01 19:07 43K 
 ta_HT_DCPHASE.lo 2022-07-01 19:07 346  
 ta_HT_DCPHASE.o 2022-07-01 19:07 54K 
 ta_HT_DCPERIOD.lo 2022-07-01 19:07 349  
 ta_HT_DCPERIOD.o 2022-07-01 19:07 42K 
 ta_FLOOR.lo 2022-07-01 19:07 331  
 ta_FLOOR.o 2022-07-01 19:07 10K 
 ta_EXP.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_EXP.o 2022-07-01 19:07 9.8K 
 ta_EMA.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_EMA.o 2022-07-01 19:07 19K 
 ta_DX.lo 2022-07-01 19:07 322  
 ta_DX.o 2022-07-01 19:07 25K 
 ta_DIV.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_DIV.o 2022-07-01 19:07 8.5K 
 ta_DEMA.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_DEMA.o 2022-07-01 19:07 18K 
 ta_COSH.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_COSH.o 2022-07-01 19:07 9.9K 
 ta_COS.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_COS.o 2022-07-01 19:07 9.8K 
 ta_CORREL.lo 2022-07-01 19:07 334  
 ta_CORREL.o 2022-07-01 19:07 20K 
 ta_CMO.lo 2022-07-01 19:07 325  
 ta_CMO.o 2022-07-01 19:07 23K 
 ta_CEIL.lo 2022-07-01 19:07 328  
 ta_CEIL.o 2022-07-01 19:07 10K 
 ta_CDLXSIDEGAP3METHO..>2022-07-01 19:07 373  
 ta_CDLXSIDEGAP3METHO..>2022-07-01 19:07 11K 
 ta_CDLUPSIDEGAP2CROW..>2022-07-01 19:07 370  
 ta_CDLUPSIDEGAP2CROWS.o2022-07-01 19:07 22K 
 ta_CDLUNIQUE3RIVER.lo 2022-07-01 19:07 361  
 ta_CDLUNIQUE3RIVER.o 2022-07-01 19:07 22K 
 ta_CDLTRISTAR.lo 2022-07-01 19:07 346  
 ta_CDLTRISTAR.o 2022-07-01 19:07 20K 
 ta_CDLTHRUSTING.lo 2022-07-01 19:07 352  
 ta_CDLTHRUSTING.o 2022-07-01 19:07 22K 
 ta_CDLTASUKIGAP.lo 2022-07-01 19:07 352  
 ta_CDLTASUKIGAP.o 2022-07-01 19:07 18K 
 ta_CDLTAKURI.lo 2022-07-01 19:07 343  
 ta_CDLTAKURI.o 2022-07-01 19:07 26K 
 ta_CDLSTICKSANDWICH.lo 2022-07-01 19:07 364  
 ta_CDLSTICKSANDWICH.o 2022-07-01 19:07 18K 
 ta_CDLSTALLEDPATTERN.lo2022-07-01 19:07 367  
 ta_CDLSTALLEDPATTERN.o 2022-07-01 19:07 32K 
 ta_CDLSPINNINGTOP.lo 2022-07-01 19:07 358  
 ta_CDLSPINNINGTOP.o 2022-07-01 19:07 19K 
 ta_CDLSHORTLINE.lo 2022-07-01 19:07 352  
 ta_CDLSHORTLINE.o 2022-07-01 19:07 23K 
 ta_CDLSHOOTINGSTAR.lo 2022-07-01 19:07 361  
 ta_CDLSHOOTINGSTAR.o 2022-07-01 19:07 27K 
 ta_CDLSEPARATINGLINE..>2022-07-01 19:07 370  
 ta_CDLSEPARATINGLINES.o2022-07-01 19:07 27K 
 ta_CDLRISEFALL3METHO..>2022-07-01 19:07 373  
 ta_CDLRISEFALL3METHO..>2022-07-01 19:07 29K 
 ta_CDLRICKSHAWMAN.lo 2022-07-01 19:07 358  
 ta_CDLRICKSHAWMAN.o 2022-07-01 19:07 28K 
 ta_CDLPIERCING.lo 2022-07-01 19:07 349  
 ta_CDLPIERCING.o 2022-07-01 19:07 20K 
 ta_CDLONNECK.lo 2022-07-01 19:07 343  
 ta_CDLONNECK.o 2022-07-01 19:07 22K 
 ta_CDLMORNINGSTAR.lo 2022-07-01 19:07 358  
 ta_CDLMORNINGSTAR.o 2022-07-01 19:07 27K 
 ta_CDLMORNINGDOJISTA..>2022-07-01 19:07 370  
 ta_CDLMORNINGDOJISTAR.o2022-07-01 19:07 28K 
 ta_CDLMATHOLD.lo 2022-07-01 19:07 346  
 ta_CDLMATHOLD.o 2022-07-01 19:07 29K 
 ta_CDLMATCHINGLOW.lo 2022-07-01 19:06 358  
 ta_CDLMATCHINGLOW.o 2022-07-01 19:06 18K 
 ta_CDLMARUBOZU.lo 2022-07-01 19:06 349  
 ta_CDLMARUBOZU.o 2022-07-01 19:06 23K 
 ta_CDLLONGLINE.lo 2022-07-01 19:06 349  
 ta_CDLLONGLINE.o 2022-07-01 19:06 23K 
 ta_CDLLONGLEGGEDDOJI.lo2022-07-01 19:06 367  
 ta_CDLLONGLEGGEDDOJI.o 2022-07-01 19:06 23K 
 ta_CDLLADDERBOTTOM.lo 2022-07-01 19:06 361  
 ta_CDLLADDERBOTTOM.o 2022-07-01 19:06 18K 
 ta_CDLKICKINGBYLENGT..>2022-07-01 19:06 370  
 ta_CDLKICKINGBYLENGTH.o2022-07-01 19:06 27K 
 ta_CDLKICKING.lo 2022-07-01 19:06 346  
 ta_CDLKICKING.o 2022-07-01 19:06 27K 
 ta_CDLINVERTEDHAMMER.lo2022-07-01 19:06 367  
 ta_CDLINVERTEDHAMMER.o 2022-07-01 19:06 27K 
 ta_CDLINNECK.lo 2022-07-01 19:06 343  
 ta_CDLINNECK.o 2022-07-01 19:06 22K 
 ta_CDLIDENTICAL3CROW..>2022-07-01 19:06 370  
 ta_CDLIDENTICAL3CROWS.o2022-07-01 19:06 28K 
 ta_CDLHOMINGPIGEON.lo 2022-07-01 19:06 361  
 ta_CDLHOMINGPIGEON.o 2022-07-01 19:06 22K 
 ta_CDLHIKKAKEMOD.lo 2022-07-01 19:06 355  
 ta_CDLHIKKAKEMOD.o 2022-07-01 19:06 29K 
 ta_CDLHIKKAKE.lo 2022-07-01 19:06 346  
 ta_CDLHIKKAKE.o 2022-07-01 19:06 12K 
 ta_CDLHIGHWAVE.lo 2022-07-01 19:06 349  
 ta_CDLHIGHWAVE.o 2022-07-01 19:06 23K 
 ta_CDLHARAMICROSS.lo 2022-07-01 19:06 358  
 ta_CDLHARAMICROSS.o 2022-07-01 19:06 22K 
 ta_CDLHARAMI.lo 2022-07-01 19:06 343  
 ta_CDLHARAMI.o 2022-07-01 19:06 22K 
 ta_CDLHANGINGMAN.lo 2022-07-01 19:06 355  
 ta_CDLHANGINGMAN.o 2022-07-01 19:06 31K 
 ta_CDLHAMMER.lo 2022-07-01 19:06 343  
 ta_CDLHAMMER.o 2022-07-01 19:06 31K 
 ta_CDLGRAVESTONEDOJI.lo2022-07-01 19:06 367  
 ta_CDLGRAVESTONEDOJI.o 2022-07-01 19:06 23K 
 ta_CDLGAPSIDESIDEWHI..>2022-07-01 19:06 373  
 ta_CDLGAPSIDESIDEWHI..>2022-07-01 19:06 23K 
 ta_CDLEVENINGSTAR.lo 2022-07-01 19:06 358  
 ta_CDLEVENINGSTAR.o 2022-07-01 19:06 27K 
 ta_CDLEVENINGDOJISTA..>2022-07-01 19:06 370  
 ta_CDLEVENINGDOJISTAR.o2022-07-01 19:06 28K 
 ta_CDLENGULFING.lo 2022-07-01 19:06 352  
 ta_CDLENGULFING.o 2022-07-01 19:06 10K 
 ta_CDLDRAGONFLYDOJI.lo 2022-07-01 19:06 364  
 ta_CDLDRAGONFLYDOJI.o 2022-07-01 19:06 23K 
 ta_CDLDOJISTAR.lo 2022-07-01 19:06 349  
 ta_CDLDOJISTAR.o 2022-07-01 19:06 22K 
 ta_CDLDOJI.lo 2022-07-01 19:06 337  
 ta_CDLDOJI.o 2022-07-01 19:06 18K 
 ta_CDLDARKCLOUDCOVER.lo2022-07-01 19:06 367  
 ta_CDLDARKCLOUDCOVER.o 2022-07-01 19:06 19K 
 ta_CDLCOUNTERATTACK.lo 2022-07-01 19:06 364  
 ta_CDLCOUNTERATTACK.o 2022-07-01 19:06 25K 
 ta_CDLCONCEALBABYSWA..>2022-07-01 19:06 373  
 ta_CDLCONCEALBABYSWA..>2022-07-01 19:06 23K 
 ta_CDLCLOSINGMARUBOZ..>2022-07-01 19:06 370  
 ta_CDLCLOSINGMARUBOZU.o2022-07-01 19:06 24K 
 ta_CDLBREAKAWAY.lo 2022-07-01 19:06 352  
 ta_CDLBREAKAWAY.o 2022-07-01 19:06 19K 
 ta_CDLBELTHOLD.lo 2022-07-01 19:06 349  
 ta_CDLBELTHOLD.o 2022-07-01 19:06 24K 
 ta_CDLADVANCEBLOCK.lo 2022-07-01 19:06 361  
 ta_CDLADVANCEBLOCK.o 2022-07-01 19:06 38K 
 ta_CDLABANDONEDBABY.lo 2022-07-01 19:06 364  
 ta_CDLABANDONEDBABY.o 2022-07-01 19:06 29K 
 ta_CDL3WHITESOLDIERS.lo2022-07-01 19:06 367  
 ta_CDL3WHITESOLDIERS.o 2022-07-01 19:06 34K 
 ta_CDL3STARSINSOUTH.lo 2022-07-01 19:06 364  
 ta_CDL3STARSINSOUTH.o 2022-07-01 19:06 32K 
 ta_CDL3OUTSIDE.lo 2022-07-01 19:06 349  
 ta_CDL3OUTSIDE.o 2022-07-01 19:06 10K 
 ta_CDL3LINESTRIKE.lo 2022-07-01 19:06 358  
 ta_CDL3LINESTRIKE.o 2022-07-01 19:06 22K 
 ta_CDL3INSIDE.lo 2022-07-01 19:06 346  
 ta_CDL3INSIDE.o 2022-07-01 19:06 22K 
 ta_CDL3BLACKCROWS.lo 2022-07-01 19:06 358  
 ta_CDL3BLACKCROWS.o 2022-07-01 19:06 22K 
 ta_CDL2CROWS.lo 2022-07-01 19:06 343  
 ta_CDL2CROWS.o 2022-07-01 19:06 18K 
 ta_CCI.lo 2022-07-01 19:06 325  
 ta_CCI.o 2022-07-01 19:06 17K 
 ta_BOP.lo 2022-07-01 19:06 325  
 ta_BOP.o 2022-07-01 19:06 9.9K 
 ta_BETA.lo 2022-07-01 19:06 328  
 ta_BETA.o 2022-07-01 19:06 19K 
 ta_BBANDS.lo 2022-07-01 19:06 334  
 ta_BBANDS.o 2022-07-01 19:06 21K 
 ta_AVGPRICE.lo 2022-07-01 19:06 340  
 ta_AVGPRICE.o 2022-07-01 19:06 9.6K 
 ta_ATR.lo 2022-07-01 19:06 325  
 ta_ATR.o 2022-07-01 19:06 20K 
 ta_ATAN.lo 2022-07-01 19:06 328  
 ta_ATAN.o 2022-07-01 19:06 9.9K 
 ta_ASIN.lo 2022-07-01 19:06 328  
 ta_ASIN.o 2022-07-01 19:06 9.9K 
 ta_AROONOSC.lo 2022-07-01 19:06 340  
 ta_AROONOSC.o 2022-07-01 19:06 14K 
 ta_AROON.lo 2022-07-01 19:06 331  
 ta_AROON.o 2022-07-01 19:06 15K 
 ta_APO.lo 2022-07-01 19:06 325  
 ta_APO.o 2022-07-01 19:06 20K 
 ta_ADXR.lo 2022-07-01 19:06 328  
 ta_ADXR.o 2022-07-01 19:06 15K 
 ta_ADX.lo 2022-07-01 19:06 325  
 ta_ADX.o 2022-07-01 19:06 28K 
 ta_ADOSC.lo 2022-07-01 19:06 331  
 ta_ADOSC.o 2022-07-01 19:06 19K 
 ta_ADD.lo 2022-07-01 19:06 325  
 ta_ADD.o 2022-07-01 19:06 8.5K 
 ta_AD.lo 2022-07-01 19:06 322  
 ta_AD.o 2022-07-01 19:06 11K 
 ta_ACOS.lo 2022-07-01 19:06 328  
 ta_ACOS.o 2022-07-01 19:06 9.9K 
 ta_utility.lo 2022-07-01 19:06 337  
 ta_utility.o 2022-07-01 19:06 12K 
 Makefile 2022-06-22 19:39 25K 
 Makefile.in 2007-09-15 03:42 31K 
 ta_VAR.c 2007-09-15 03:41 22K 
 ta_TRANGE.c 2007-09-15 03:41 14K 
 ta_TEMA.c 2007-09-15 03:41 21K 
 ta_TAN.c 2007-09-15 03:41 9.9K 
 ta_SUB.c 2007-09-15 03:41 11K 
 ta_STDDEV.c 2007-09-15 03:41 23K 
 ta_PPO.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_MINUS_DM.c 2007-09-15 03:41 23K 
 ta_MINUS_DI.c 2007-09-15 03:41 28K 
 ta_MAX.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_LINEARREG.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_HT_TRENDLINE.c 2007-09-15 03:41 25K 
 ta_HT_SINE.c 2007-09-15 03:41 27K 
 ta_HT_DCPHASE.c 2007-09-15 03:41 26K 
 ta_DIV.c 2007-09-15 03:41 11K 
 ta_DEMA.c 2007-09-15 03:41 21K 
 ta_COS.c 2007-09-15 03:41 9.9K 
 ta_CDLXSIDEGAP3METHO..>2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLSTICKSANDWICH.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLSTALLEDPATTERN.c 2007-09-15 03:41 23K 
 ta_CDLSPINNINGTOP.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_CDLLONGLINE.c 2007-09-15 03:41 16K 
 ta_CDLHIKKAKE.c 2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLGAPSIDESIDEWHI..>2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLEVENINGSTAR.c 2007-09-15 03:41 21K 
 ta_CDLDARKCLOUDCOVER.c 2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLCOUNTERATTACK.c 2007-09-15 03:41 18K 
 ta_CDL3WHITESOLDIERS.c 2007-09-15 03:41 25K 
 ta_CCI.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_ADXR.c 2007-09-15 03:41 16K 
 ta_ADD.c 2007-09-15 03:41 11K 
 ta_utility.h 2007-09-15 03:41 14K 
 ta_utility.c 2007-09-15 03:41 4.2K 
 ta_WMA.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_WILLR.c 2007-09-15 03:41 18K 
 ta_WCLPRICE.c 2007-09-15 03:41 12K 
 ta_ULTOSC.c 2007-09-15 03:41 27K 
 ta_TYPPRICE.c 2007-09-15 03:41 12K 
 ta_TSF.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_TRIX.c 2007-09-15 03:41 20K 
 ta_TRIMA.c 2007-09-15 03:41 25K 
 ta_TANH.c 2007-09-15 03:41 10K 
 ta_T3.c 2007-09-15 03:41 22K 
 ta_SUM.c 2007-09-15 03:41 14K 
 ta_STOCHRSI.c 2007-09-15 03:41 26K 
 ta_STOCHF.c 2007-09-15 03:41 31K 
 ta_STOCH.c 2007-09-15 03:41 36K 
 ta_SQRT.c 2007-09-15 03:41 10K 
 ta_SMA.c 2007-09-15 03:41 18K 
 ta_SINH.c 2007-09-15 03:41 10K 
 ta_SIN.c 2007-09-15 03:41 10K 
 ta_SAREXT.c 2007-09-15 03:41 46K 
 ta_SAR.c 2007-09-15 03:41 28K 
 ta_RSI.c 2007-09-15 03:41 23K 
 ta_ROCR100.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_ROCR.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_ROCP.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_ROC.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_PVI.c 2007-09-15 03:41 7.6K 
 ta_PLUS_DM.c 2007-09-15 03:41 23K 
 ta_PLUS_DI.c 2007-09-15 03:41 28K 
 ta_OBV.c 2007-09-15 03:41 12K 
 ta_NVI.c 2007-09-15 03:41 7.6K 
 ta_NATR.c 2007-09-15 03:41 21K 
 ta_MULT.c 2007-09-15 03:41 11K 
 ta_MOM.c 2007-09-15 03:41 14K 
 ta_MINMAXINDEX.c 2007-09-15 03:41 18K 
 ta_MINMAX.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_MININDEX.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_MIN.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_MIDPRICE.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_MIDPOINT.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_MFI.c 2007-09-15 03:41 23K 
 ta_MEDPRICE.c 2007-09-15 03:41 11K 
 ta_MAXINDEX.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_MAVP.c 2007-09-15 03:41 24K 
 ta_MAMA.c 2007-09-15 03:41 29K 
 ta_MACDFIX.c 2007-09-15 03:41 14K 
 ta_MACDEXT.c 2007-09-15 03:41 35K 
 ta_MACD.c 2007-09-15 03:41 37K 
 ta_MA.c 2007-09-15 03:41 22K 
 ta_LOG10.c 2007-09-15 03:41 10K 
 ta_LN.c 2007-09-15 03:41 9.9K 
 ta_LINEARREG_SLOPE.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_LINEARREG_INTERCE..>2007-09-15 03:41 16K 
 ta_LINEARREG_ANGLE.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_KAMA.c 2007-09-15 03:41 20K 
 ta_HT_TRENDMODE.c 2007-09-15 03:41 30K 
 ta_HT_PHASOR.c 2007-09-15 03:41 23K 
 ta_HT_DCPERIOD.c 2007-09-15 03:41 22K 
 ta_FLOOR.c 2007-09-15 03:41 10K 
 ta_EXP.c 2007-09-15 03:41 9.9K 
 ta_EMA.c 2007-09-15 03:41 22K 
 ta_DX.c 2007-09-15 03:41 27K 
 ta_COSH.c 2007-09-15 03:41 10K 
 ta_CORREL.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CMO.c 2007-09-15 03:41 23K 
 ta_CEIL.c 2007-09-15 03:41 10K 
 ta_CDLUPSIDEGAP2CROWS.c2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLUNIQUE3RIVER.c 2007-09-15 03:41 18K 
 ta_CDLTRISTAR.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLTHRUSTING.c 2007-09-15 03:41 18K 
 ta_CDLTASUKIGAP.c 2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLTAKURI.c 2007-09-15 03:41 18K 
 ta_CDLSHORTLINE.c 2007-09-15 03:41 16K 
 ta_CDLSHOOTINGSTAR.c 2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLSEPARATINGLINES.c2007-09-15 03:41 20K 
 ta_CDLRISEFALL3METHO..>2007-09-15 03:41 22K 
 ta_CDLRICKSHAWMAN.c 2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLPIERCING.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLONNECK.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLMORNINGSTAR.c 2007-09-15 03:41 21K 
 ta_CDLMORNINGDOJISTAR.c2007-09-15 03:41 22K 
 ta_CDLMATHOLD.c 2007-09-15 03:41 23K 
 ta_CDLMATCHINGLOW.c 2007-09-15 03:41 16K 
 ta_CDLMARUBOZU.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLLONGLEGGEDDOJI.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLLADDERBOTTOM.c 2007-09-15 03:41 18K 
 ta_CDLKICKINGBYLENGTH.c2007-09-15 03:41 20K 
 ta_CDLKICKING.c 2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLINVERTEDHAMMER.c 2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLINNECK.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLIDENTICAL3CROWS.c2007-09-15 03:41 22K 
 ta_CDLHOMINGPIGEON.c 2007-09-15 03:41 18K 
 ta_CDLHIKKAKEMOD.c 2007-09-15 03:41 23K 
 ta_CDLHIGHWAVE.c 2007-09-15 03:41 16K 
 ta_CDLHARAMICROSS.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLHARAMI.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLHANGINGMAN.c 2007-09-15 03:41 20K 
 ta_CDLHAMMER.c 2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLGRAVESTONEDOJI.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLEVENINGDOJISTAR.c2007-09-15 03:41 22K 
 ta_CDLENGULFING.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_CDLDRAGONFLYDOJI.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLDOJISTAR.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLDOJI.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_CDLCONCEALBABYSWA..>2007-09-15 03:41 20K 
 ta_CDLCLOSINGMARUBOZU.c2007-09-15 03:41 18K 
 ta_CDLBREAKAWAY.c 2007-09-15 03:41 19K 
 ta_CDLBELTHOLD.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_CDLADVANCEBLOCK.c 2007-09-15 03:41 28K 
 ta_CDLABANDONEDBABY.c 2007-09-15 03:41 24K 
 ta_CDL3STARSINSOUTH.c 2007-09-15 03:41 24K 
 ta_CDL3OUTSIDE.c 2007-09-15 03:41 15K 
 ta_CDL3LINESTRIKE.c 2007-09-15 03:41 20K 
 ta_CDL3INSIDE.c 2007-09-15 03:41 18K 
 ta_CDL3BLACKCROWS.c 2007-09-15 03:41 20K 
 ta_CDL2CROWS.c 2007-09-15 03:41 17K 
 ta_BOP.c 2007-09-15 03:41 12K 
 ta_BETA.c 2007-09-15 03:41 21K 
 ta_BBANDS.c 2007-09-15 03:41 30K 
